Average Annual Temperature by Country: 1940 vs 2025
How have average temperatures shifted across the globe over the past 85 years? This table compares recorded average annual temperatures from the 1940s against 2025 estimates for 170 countries.
Temperature is one of the most overlooked factors in international travel health planning. Where you travel and when you go directly affects your risk of heat-related illness, altitude sickness, vector-borne disease exposure, and food and water safety. Countries that were once mild are now significantly hotter — and that affects the travel vaccines you may need, the diseases that thrive there, and how your body copes when you arrive.
This table shows the average annual temperature in degrees Fahrenheit for 170 countries, comparing data from the 1940s against 2025 estimates. Click any country name to open its dedicated travel health guide on this site.
| Country | Avg Temp ~1940 | Avg Temp 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 52.4°F | 56.8°F | +4.5°F |
| Albania | 51.2°F | 57.2°F | +6.0°F |
| Algeria | 70.4°F | 76.6°F | +6.2°F |
| American Samoa | 79.6°F | 80.5°F | +0.9°F |
| Andorra | 38.1°F | 43.7°F | +5.5°F |
| Angola | 70.5°F | 72.2°F | +1.7°F |
| Anguilla | 78.5°F | 80.0°F | +1.5°F |
| Antigua and Barbuda | 78.5°F | 80.0°F | +1.5°F |
| Argentina | 55.8°F | 59.7°F | +3.9°F |
| Armenia | 42.0°F | 46.2°F | +4.2°F |
| Australia | 72.6°F | 72.8°F | +0.2°F |
| Austria | 38.7°F | 46.1°F | +7.3°F |
| Azerbaijan | 53.2°F | 55.7°F | +2.6°F |
| Bahamas | 77.0°F | 78.7°F | +1.7°F |
| Bahrain | 79.2°F | 79.6°F | +0.5°F |
| Bangladesh | 76.0°F | 78.6°F | +2.6°F |
| Belarus | 38.8°F | 47.3°F | +8.5°F |
| Belgium | 47.3°F | 52.3°F | +5.0°F |
| Belize | 75.5°F | 79.0°F | +3.4°F |
| Benin | 79.9°F | 82.9°F | +2.9°F |
| Bhutan | 43.6°F | 49.6°F | +6.0°F |
| Bolivia | 66.6°F | 69.0°F | +2.3°F |
| Bosnia and Herzegovina | 43.7°F | 53.1°F | +9.4°F |
| Botswana | 71.3°F | 71.1°F | -0.2°F |
| Brazil | 75.6°F | 77.3°F | +1.7°F |
| Brunei | 77.0°F | 80.3°F | +3.3°F |
| Bulgaria | 47.9°F | 54.5°F | +6.6°F |
| Burkina Faso | 82.6°F | 84.6°F | +1.9°F |
| Burundi | 66.9°F | 70.2°F | +3.3°F |
| Cambodia | 77.6°F | 81.1°F | +3.4°F |
| Cameroon | 74.8°F | 77.4°F | +2.6°F |
| Canada | 24.8°F | 27.4°F | +2.6°F |
| Cape Verde | 72.7°F | 73.1°F | +0.4°F |
| Cayman Islands | 79.7°F | 81.6°F | +1.9°F |
| Central African Republic | 77.3°F | 80.0°F | +2.6°F |
| Chad | 78.8°F | 82.4°F | +3.6°F |
| Chile | 46.2°F | 49.1°F | +2.9°F |
| China | 42.9°F | 46.8°F | +3.9°F |
| Colombia | 73.5°F | 75.8°F | +2.3°F |
| Comoros | 76.4°F | 78.1°F | +1.7°F |
| Congo | 75.2°F | 77.5°F | +2.4°F |
| Cook Islands | 74.1°F | 76.1°F | +1.9°F |
| Costa Rica | 72.3°F | 74.0°F | +1.7°F |
| Cote d'Ivoire | 77.5°F | 80.2°F | +2.7°F |
| Croatia | 47.4°F | 55.7°F | +8.3°F |
| Cuba | 77.2°F | 79.0°F | +1.7°F |
| Cyprus | 65.2°F | 68.2°F | +3.0°F |
| Czechia | 41.6°F | 48.3°F | +6.8°F |
| Democratic Republic of Congo | 73.4°F | 76.8°F | +3.4°F |
| Denmark | 43.9°F | 49.7°F | +5.8°F |
| Djibouti | 81.2°F | 84.4°F | +3.2°F |
| Dominican Republic | 74.2°F | 77.0°F | +2.8°F |
| East Timor | 74.7°F | 76.8°F | +2.1°F |
| Ecuador | 68.4°F | 70.2°F | +1.8°F |
| Egypt | 70.5°F | 74.4°F | +4.0°F |
| El Salvador | 77.1°F | 80.7°F | +3.6°F |
| Equatorial Guinea | 72.6°F | 75.8°F | +3.2°F |
| Eritrea | 77.4°F | 81.4°F | +4.0°F |
| Estonia | 38.4°F | 45.9°F | +7.5°F |
| Eswatini | 67.5°F | 68.1°F | +0.6°F |
| Ethiopia | 70.9°F | 75.3°F | +4.4°F |
| Falkland Islands | 42.6°F | 44.8°F | +2.2°F |
| Faroe Islands | 44.3°F | 47.0°F | +2.8°F |
| Fiji | 74.2°F | 76.7°F | +2.5°F |
| Finland | 33.5°F | 40.1°F | +6.6°F |
| France | 53.3°F | 57.6°F | +4.3°F |
| French Polynesia | 77.3°F | 78.1°F | +0.8°F |
| Gabon | 74.3°F | 76.9°F | +2.6°F |
| Gambia | 81.2°F | 82.2°F | +1.0°F |
| Georgia | 44.8°F | 48.2°F | +3.4°F |
| Germany | 43.9°F | 50.1°F | +6.3°F |
| Ghana | 79.5°F | 82.3°F | +2.7°F |
| Greece | 56.2°F | 60.8°F | +4.6°F |
| Greenland | -2.2°F | 2.1°F | +4.2°F |
| Guatemala | 70.9°F | 74.6°F | +3.7°F |
| Guinea | 76.8°F | 79.6°F | +2.8°F |
| Guinea-Bissau | 80.3°F | 81.6°F | +1.3°F |
| Guyana | 76.9°F | 78.1°F | +1.2°F |
| Haiti | 75.8°F | 78.5°F | +2.7°F |
| Heard Island and McDonald Islands | 33.5°F | 36.4°F | +2.9°F |
| Honduras | 72.1°F | 75.8°F | +3.7°F |
| Hong Kong | 71.2°F | 74.1°F | +3.0°F |
| Hungary | 46.4°F | 53.5°F | +7.2°F |
| Iceland | 30.6°F | 37.2°F | +6.6°F |
| India | 73.8°F | 75.6°F | +1.8°F |
| Indonesia | 75.3°F | 77.9°F | +2.6°F |
| Iran | 62.9°F | 67.5°F | +4.6°F |
| Iraq | 71.7°F | 75.0°F | +3.3°F |
| Ireland | 49.1°F | 51.4°F | +2.2°F |
| Isle of Man | 48.8°F | 52.2°F | +3.3°F |
| Israel | 66.5°F | 70.4°F | +3.9°F |
| Italy | 50.9°F | 57.3°F | +6.4°F |
| Jamaica | 77.0°F | 80.0°F | +3.0°F |
| Japan | 49.7°F | 55.1°F | +5.5°F |
| Jordan | 64.7°F | 68.9°F | +4.2°F |
| Kazakhstan | 45.3°F | 48.1°F | +2.8°F |
| Kenya | 75.2°F | 78.4°F | +3.2°F |
| Kiribati | 79.9°F | 79.3°F | -0.7°F |
| Kosovo | 45.4°F | 53.2°F | +7.8°F |
| Kuwait | 78.2°F | 80.1°F | +2.0°F |
| Kyrgyzstan | 30.6°F | 36.5°F | +5.9°F |
| Laos | 70.8°F | 73.8°F | +3.0°F |
| Latvia | 38.7°F | 46.3°F | +7.6°F |
| Lebanon | 58.0°F | 62.6°F | +4.6°F |
| Lesotho | 51.0°F | 53.2°F | +2.2°F |
| Liberia | 75.5°F | 78.2°F | +2.8°F |
| Libya | 68.5°F | 73.7°F | +5.3°F |
| Lithuania | 39.2°F | 47.0°F | +7.8°F |
| Luxembourg | 45.3°F | 50.7°F | +5.4°F |
| Madagascar | 71.3°F | 73.6°F | +2.3°F |
| Malawi | 70.5°F | 72.1°F | +1.6°F |
| Malaysia | 75.4°F | 78.6°F | +3.2°F |
| Mali | 81.2°F | 85.2°F | +4.1°F |
| Mauritania | 78.4°F | 82.8°F | +4.4°F |
| Mauritius | 74.0°F | 75.3°F | +1.3°F |
| Mexico | 66.5°F | 71.0°F | +4.6°F |
| Moldova | 45.3°F | 52.9°F | +7.6°F |
| Mongolia | 33.7°F | 36.0°F | +2.4°F |
| Montenegro | 44.0°F | 51.5°F | +7.5°F |
| Morocco | 62.0°F | 66.7°F | +4.7°F |
| Mozambique | 74.7°F | 75.8°F | +1.2°F |
| Myanmar | 71.4°F | 75.3°F | +3.9°F |
| Namibia | 69.0°F | 70.9°F | +1.9°F |
| Nepal | 52.8°F | 57.4°F | +4.6°F |
| Netherlands | 47.0°F | 52.3°F | +5.3°F |
| New Caledonia | 70.7°F | 73.9°F | +3.2°F |
| New Zealand | 48.3°F | 52.1°F | +3.8°F |
| Nicaragua | 76.2°F | 78.7°F | +2.5°F |
| Niger | 78.4°F | 83.1°F | +4.7°F |
| Nigeria | 79.7°F | 82.0°F | +2.3°F |
| North Korea | 40.8°F | 47.0°F | +6.2°F |
| North Macedonia | 47.1°F | 53.8°F | +6.7°F |
| Norway | 27.9°F | 36.5°F | +8.6°F |
| Oman | 80.0°F | 82.9°F | +2.9°F |
| Pakistan | 67.6°F | 70.6°F | +3.1°F |
| Palestine | 66.9°F | 70.2°F | +3.3°F |
| Panama | 74.9°F | 77.3°F | +2.3°F |
| Papua New Guinea | 72.0°F | 75.3°F | +3.3°F |
| Paraguay | 72.6°F | 75.3°F | +2.7°F |
| Peru | 64.5°F | 66.5°F | +2.0°F |
| Philippines | 75.6°F | 79.4°F | +3.8°F |
| Poland | 41.7°F | 49.1°F | +7.4°F |
| Portugal | 58.2°F | 61.1°F | +2.9°F |
| Puerto Rico | 75.7°F | 78.4°F | +2.7°F |
| Qatar | 79.7°F | 82.2°F | +2.5°F |
| Romania | 44.5°F | 51.9°F | +7.4°F |
| Russia | 22.9°F | 27.8°F | +4.9°F |
| Rwanda | 64.9°F | 68.2°F | +3.3°F |
| Saint Helena | 70.5°F | 70.5°F | +0.0°F |
| Saint Vincent and the Grenadines | 78.9°F | 80.4°F | +1.5°F |
| Samoa | 76.9°F | 77.8°F | +0.8°F |
| Sao Tome and Principe | 76.7°F | 78.6°F | +1.9°F |
| Saudi Arabia | 74.7°F | 79.8°F | +5.1°F |
| Senegal | 82.6°F | 83.3°F | +0.7°F |
| Serbia | 45.9°F | 54.0°F | +8.1°F |
| Seychelles | 78.9°F | 80.0°F | +1.0°F |
| Sierra Leone | 76.6°F | 79.4°F | +2.8°F |
| Slovakia | 41.3°F | 49.0°F | +7.7°F |
| Slovenia | 44.1°F | 51.7°F | +7.5°F |
| Solomon Islands | 77.5°F | 80.0°F | +2.5°F |
| Somalia | 78.4°F | 80.8°F | +2.4°F |
| South Africa | 63.9°F | 65.0°F | +1.1°F |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 28.9°F | 31.8°F | +3.0°F |
| South Korea | 50.6°F | 56.1°F | +5.5°F |
| South Sudan | 78.7°F | 82.7°F | +4.1°F |
| Spain | 54.2°F | 59.2°F | +4.9°F |
| Sri Lanka | 77.5°F | 80.5°F | +3.0°F |
| Sudan | 78.0°F | 82.0°F | +4.0°F |
| Suriname | 78.4°F | 79.2°F | +0.8°F |
| Sweden | 34.7°F | 41.4°F | +6.7°F |
| Switzerland | 36.8°F | 44.2°F | +7.4°F |
| Syria | 64.2°F | 68.5°F | +4.3°F |
| Tajikistan | 28.9°F | 36.7°F | +7.9°F |
| Tanzania | 71.2°F | 73.9°F | +2.6°F |
| Thailand | 76.2°F | 79.4°F | +3.2°F |
| Togo | 78.6°F | 81.5°F | +2.9°F |
| Trinidad and Tobago | 78.0°F | 79.8°F | +1.7°F |
| Tunisia | 64.0°F | 70.0°F | +6.0°F |
| Turkey | 49.9°F | 55.2°F | +5.3°F |
| Turkmenistan | 62.2°F | 64.8°F | +2.6°F |
| Uganda | 70.2°F | 75.0°F | +4.8°F |
| Ukraine | 43.4°F | 50.9°F | +7.5°F |
| United Arab Emirates | 79.7°F | 83.9°F | +4.2°F |
| United Kingdom | 46.9°F | 50.7°F | +3.8°F |
| United States | 46.5°F | 50.8°F | +4.3°F |
| United States Virgin Islands | 78.8°F | 80.4°F | +1.5°F |
| Uruguay | 62.7°F | 63.5°F | +0.7°F |
| Uzbekistan | 56.1°F | 59.8°F | +3.7°F |
| Vanuatu | 75.7°F | 78.1°F | +2.3°F |
| Venezuela | 76.5°F | 78.8°F | +2.3°F |
| Vietnam | 72.3°F | 75.1°F | +2.9°F |
| Yemen | 74.7°F | 79.3°F | +4.6°F |
| Zambia | 69.7°F | 71.6°F | +1.9°F |
| Zimbabwe | 70.4°F | 71.2°F | +0.8°F |
Planning a Trip? Check the Travel Health Guide
Click any country name in the table above to open its dedicated travel health page, covering vaccine recommendations, disease risks, healthcare access, and pre-travel checklists.